Roadmap
Trimestre | Objetivo | Completo | Em Progresso | Em Planejamento | Em Estudo |
---|---|---|---|---|---|
Q3 2024 | Escolha da rede blockchain para a CoinDesc e desenvolvimento inicial da moeda. | ||||
Q3 2024 | Lançamento inicial da CoinDesc na rede escolhida com emissão e distribuição da moeda. | ||||
Q4 2024 | Listagem da CoinDesc em exchanges de criptomoedas de renome. | ||||
Q4 2024 | Implementação de carteiras digitais seguras para CoinDesc. | ||||
Q1 2025 | Expansão da rede de comerciantes aceitando CoinDesc. | ||||
Q1 2025 | Lançamento de programas de incentivo para os primeiros usuários da CoinDesc. | ||||
Q2 2025 | Integração de CoinDesc em plataformas de e-commerce populares. | ||||
Q2 2025 | Desenvolvimento de aplicativos móveis para pagamentos com CoinDesc. | ||||
Q3 2025 | Estabelecimento de parcerias estratégicas com grandes marcas para aceitação da CoinDesc. | ||||
Q3 2025 | Lançamento de programas educacionais para aumentar a adoção da CoinDesc. | ||||
Q4 2025 | Lançamento de smart contracts CoinDesc para melhorar desempenho e escalabilidade. | ||||
Q4 2025 | Criação de um pool de liquidez para CoinDesc facilitar a venda da criptomoeda. | ||||
Q4 2025 | Expansão da equipe de desenvolvimento da CoinDesc. |
Neste roadmap ajustado:
- Trimestre: Indica o período em que cada objetivo está planejado para ser alcançado.
- Objetivo: Descreve o objetivo específico a ser realizado naquele trimestre.
- Completo: Indica os objetivos que foram concluídos.
- Em Progresso: Indica os objetivos atualmente em andamento.
- Em Planejamento: Refere-se aos objetivos que estão planejados para iniciar no próximo trimestre.
- Em Estudo: Indica indentificar quais são os desafios, oportunidades, tendências e possíveis soluções.